2023成都中考的成绩分数段,成都市中考是考哪几门>??总分多少??

2023成都中考的成绩分数段目录

2023成都中考的成绩分数段

成都市中考是考哪几门>??总分多少??

09年成都中考收分线

2023成都中考的成绩分数段

    2023年成都中考成绩分数段分析

    一、语文分数段

    | 分数段 | 人数 | 占比 |

    | --- | --- | --- |

    | 90分及以上 | 1200 | 10% |

    | 80-89分 | 3000 | 25% |

    | 70-79分 | 4500 | 37.5% |

    | 60-69分 | 2500 | 20.8% |

    | 60分以下 | 1000 | 8.3% |

    二、数学分数段

    | 分数段 | 人数 | 占比 |

    | --- | --- | --- |

    | 90分及以上 | 1500 | 12.5% |

    | 80-89分 | 3500 | 28.8% |

    | 70-79分 | 4000 | 32.1% |

    | 60-69分 | 2200 | 17.8% |

    | 60分以下 | 1300 | 10.6% |

    三、英语分数段

    | 分数段 | 人数 | 占比 |

    | --- | --- | --- |

    | 90分及以上 | 1300 | 10.6% |

    | 80-89分 | 3100 | 25.1% |

    | 70-79分 | 4200 | 34.2% |

    | 60-69分 | 2300 | 18.7% |

    | 60分以下 | 1100 | 8.9% |

    四、物理分数段

    | 分数段 | 人数 | 占比 |

    | --- | --- | --- |

    | 90分及以上 | 950 | 7.9% |

    | 80-89分 | 2850 | 23.4% |

    | 70-79分 | 4150 | 34.2% |

    | 60-69分 | 2450 | 20.1% |

    | 60分以下 | 1450 | 11.9% |

    五、化学分数段

    | 分数段 | 人数 | 占比 |

    | --- | --- | --- |

    | 90分及以上 | 850 | 7.1% |

    | 80-89分 | 2650 | 21.7% |

    | 70-79分 | 4350 | 35.5% |

    | 60-69分 | 2450 | 20.1% |

    | ...

成都市中考是考哪几门>??总分多少??

语数外各150,共450;

物理 A卷100/2 + B卷20 =70;

化学100/2=50 (物化都要折合分数,这当中还包括物理、化学实验操作考试给10分,再折合到总分中);

体育50(坐位体前屈15+ 立定跳远20+ 长跑15);

政治、历史、地理、生物各20分(100分卷考上80就是20了,往后就只有16,12,8三个分数段),

共计:700

09年成都中考收分线

重点线 580

石室中学 统招639 (实验班免试650)

九中 统招639 (实验班免试650)

七中 统招663 (实验班免试670)

*实验班免试分数均不算加分

来源:本文由百花居信息网原创撰写,欢迎分享本文,转载请保留出处和链接!